Aus Gründen der Übersichtlichkeit ist es leider nicht
möglich alle Modelle in den unterschiedlichsten Varianten hier zu
veröffentlichen.
Sollte Ihr Modell nicht auf der Preisliste enthalten sein, so richten Sie einfach eine Anfrage an uns. Wir geben Ihnen gerne eine Kalkulation für Ihr persönliches Modell.
Modell | Spannweite | Material | Hersteller | VK incl. 19% MwSt. |
---|---|---|---|---|
Antares | 6,00m | Steppware | Baudis | 245 |
Arcus_6,66 | 6,66 m | Steppware | H-Model | 246 |
AS33 | 4,20 m | Steppware | Flight Composite | 179 |
ASG29/Tangent | 6,00 m | Steppware | Tangent | 231 |
ASH26-400 | 4,05 m | Steppware | Tangent | 175 |
ASH26-500 | 5,00 m | Steppware | Tangent | 216 |
ASH26-600 | 6,00 m | Steppware | Let | 234 |
ASH31 | 4,50 m | Steppware | Tangent | 175 |
ASH31_950_HKM | 9,50 m | Steppware | HKM | 293 |
ASH 31 | 8,40m | Steppware | H-Model | 278 |
ASK18 | 6,50m | Steppware | Woodwings | 267 |
ASK21 | 5,66m | Steppware | KD | 278 |
ASW15 | 4,05m | Steppware | MiBo, Graupner | 167 |
ASW15_5m | 5,00m | Steppware | Airworld, Schadl, Bruckmann | 197 |
ASW15_6m | 6,00m | Steppware | Schadl | 234 |
ASW20 | 4,00m | Steppware | Valenta | 167 |
ASW 22_1/3_Baudis | 8,30 m | Steppware | Baudis | 267 |
ASW 22_1/5_Baudis | 5,33m | Steppware | Baudis | 229 |
ASW27 | 4,28m | Steppware | HKM | 179 |
ASW28_HKM | 7,20m | Steppware | HKM | 256 |
ASW28_SG_500 | 5,00m | Steppware | SG-Composite | 216 |
B4 | 4,60m | Steppware | Jüde | 201 |
B4 | 6,00m | Steppware | Schwabbauer | 245 |
DG600_Migflight | 3,40m | Steppware | Migflight | 122 |
DG800_CS_CARF | 6,00m | Steppware | CARF/Schauberger/Let | 231 |
Diana2_5m_Baudis/Ceflix | 5,00m | Steppware | Baudis, Ceflix | 197 |
Duodiscus | 4,44m | Steppware | Tomahawk | 179 |
Foka4 | 3,75m | Steppware | Airworld | 149 |
Fox 400 AW | 4,00m | Steppware | Airworld | 192 |
Fox 466 | 4,66m | Steppware | Tomahawk | 209 |
Fox 500 | 5,00m | Steppware | Paf | 234 |
Fox 560 Bruckmann | 5,60m | Steppware | Bruckmann | 256 |
GP14 Velo | 4,20m | Steppware | Multiplex | 175 |
Hornet | 6,52m | Steppware | Schübeler | 267 |
JS-2 | 5,14m | Steppware | H-Model | 222 |
Ka8 | 6,00m | Steppware | Phönix | 234 |
Kobuz | 3,20m | Steppware | Tomahawk | 164 |
Libelle | 4,28m | Steppware | Möller | 179 |
MG19_Hepf_400 | 4,00m | Steppware | Hepf | 166 |
Puchacz | 5,20m | Steppware | HB-Modellbau | 223 |
Salto Valenta | 4,50m / 4,33m | Steppware | Valenta | 152 |
Shark | 6,00m | Steppware | Vagenknecht | 245 |
Stingray 285_SG | 2,85m | Steppware | SG-Composite | 141 |
Swift | 2,54m | Steppware | MiBo, x-models | 133 |
Swift 320 | 3,20m | Steppware | x-models | 164 |
Swift_5m | 5,00m | Steppware | Airworld | 223 |
Ventus 2c_600 | 6,00m | Steppware | Let, HF, Robbe | 231 |
Ventus 2c | 4,50m | Steppware | Topmodel | 140 |
Alpina 3001 | 3,00m | Folie | Tangent | 71 |
Alpina 4001 | 4,00m | Folie | Tangent/Multiplex | 79 |
Alpina 5001 | 5,00m | Folie | Tangent | 99 |
Alpina Race | 4,00m | Folie | Tangent | 79 |
F3B ohne SLW mit RV | Folie | XY | 55 | |
F3B mit SLW mit RV | Folie | XY | 60 | |
F5J ohne SLW mit RV | Folie | XY | 63 | |
F3J mit SLW mit RV | Folie | XY | 68 | |
F3J mit SLW mit RV | Steppware | XY | 90 | |
Kult | 3,40m | Folie | Tangent | 63 |
Stand 01.01.2024, Fehler und Änderungen vorbehalten.
Aus Gründen der Übersichtlichkeit ist es leider nicht
möglich alle Modelle in den unterschiedlichsten Varianten hier zu
veröffentlichen.
Sollte Ihr Modell nicht auf der Preisliste enthalten sein, so richten Sie einfach eine Anfrage an uns. Wir geben Ihnen gerne eine Kalkulation für Ihr persönliches Modell.